La cámara de seguridad HDCVI 1080P marca Dahua cuenta con una protección a la intemperie IP67, lente de 3.6mm y 20 metros Smart IR. La resolución de la cámara es de 1080p (1920x1080px) 30fps, con un sensor CMOS 1/2.7 de 2 megapíxeles. La transmisión se realiza a través de cable coaxial y UTP, y funciona con 12 Voltios DC. La cámara tiene una distancia de trabajo de 20 metros (65.6 pies) con IR encendido. La cámara tiene certificaciones CE, FCC y UL.
Característica | Descripción |
---|---|
Sensor de imagen | 1/2.7 inch CMOS |
Píxeles efectivos | 1920 (H)×1080 (V), 2MP |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
Iluminación mínima | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on |
Relación señal/ruido | Más de 65dB |
Distancia IR | 20m |
Control IR On/Off | Auto; manual |
LEDs IR | 1 |
Tipo de lente | Fijo-focal |
Montaje de lente | M12 |
Longitud focal | 3.6mm |
Apertura máxima | F1.9 |
Ángulo de visión | 93° |
Control de enfoque | N/A |
Distancia de enfoque cercano | 0.8m (2.6 pies) |
Resolución de video | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) |
Velocidad de fotogramas | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
Salida de video | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
Día/Noche | Auto switch by ICR |
Menú OSD | Multi-idioma |
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
La cámara de seguridad HDCVI 1080P marca Dahua cuenta con una protección a la intemperie IP67, lente de 3.6mm y 20 metros Smart IR. La resolución de la cámara es de 1080p (1920x1080px) 30fps, con un sensor CMOS 1/2.7 de 2 megapíxeles. La transmisión se realiza a través de cable coaxial y UTP, y funciona con 12 Voltios DC. La cámara tiene una distancia de trabajo de 20 metros (65.6 pies) con IR encendido. La cámara tiene certificaciones CE, FCC y UL.
Característica | Descripción |
---|---|
Sensor de imagen | 1/2.7 inch CMOS |
Píxeles efectivos | 1920 (H)×1080 (V), 2MP |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
Iluminación mínima | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on |
Relación señal/ruido | Más de 65dB |
Distancia IR | 20m |
Control IR On/Off | Auto; manual |
LEDs IR | 1 |
Tipo de lente | Fijo-focal |
Montaje de lente | M12 |
Longitud focal | 3.6mm |
Apertura máxima | F1.9 |
Ángulo de visión | 93° |
Control de enfoque | N/A |
Distancia de enfoque cercano | 0.8m (2.6 pies) |
Resolución de video | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) |
Velocidad de fotogramas | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
Salida de video | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
Día/Noche | Auto switch by ICR |
Menú OSD | Multi-idioma |
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
- Precio regular
- $26.000
Que no te falte nada!
-
Proveedor: DAHUA
MONITOR DHI-LM24-B200S DAHUA
Precio de oferta $109.000Precio regular $112.000 -
Proveedor: HIKVISION
Camara TVI ColorVu 2MP Luz Blanca 20m IP67 DS-2CE10DF0T-PF 2.8MM Hikvision
Precio regular $20.000 -
Proveedor: EZVIZ
CAMARA IP WIFI H8 3K LUZ Y AUDIO 5MP CC1023 EZVIZ
Precio regular $90.000 -
Proveedor: DAHUA
CAMARA DAHUA HDCVI DH-HAC-HFW1509CN-A-LED 5MP 2.8MM
Precio regular $46.000