Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 250 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1300 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | CE, RoHS |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 2,2 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 7 g |
Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 250 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1300 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | CE, RoHS |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 2,2 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 7 g |
- Precio regular
- $39.000
Que no te falte nada!
-
Proveedor: KINGSTON
DISCO SSD EXTERNO SXS2000/500G KINGSTON
Precio regular $99.000 -
Proveedor: KINGSTON
DISCO SSD EXTERNO SXS2000/1000G KINGSTON
Precio regular $169.000 -
Proveedor: KINGSTON
UNIDAD SSD SNV2S/1000G KINGSTON
Precio regular $89.000 -
Proveedor: KINGSTON
UNIDAD SSD SNV2S/500G KINGSTON
Precio regular $64.000